热销车型 共13 款车型报价>>

-
雷克萨斯ES
27.9-46.8万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
雷克萨斯ES 2018款 260 尊享版 国V | 43.8万 | 0万 | 43.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯ES 2018款 300h 行政版 国VI | 46.8万 | 0万 | 46.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯ES 2018款 300h 行政版 国V | 41.8万 | 0万 | 41.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯ES 2018款 300h 尊享版 国VI | 35.9万 | 0万 | 35.9万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯ES 2018款 300h 尊享版 国V | 39.8万 | 0万 | 39.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯ES 2018款 260 F SPORT | 37.8万 | 0万 | 37.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯ES 2018款 300h 卓越版 国VI | 33.5万 | 0万 | 33.5万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯ES 2018款 300h 卓越版 国V | 29.8万 | 0万 | 29.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯ES 2018款 260 尊享版 国VI | 27.9万 | 0万 | 27.9万 | 询价 试驾 置换 |
共9款在售车型展开

-
雷克萨斯GS
45.9-98.8万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
雷克萨斯GS 2016款 450h | 79.9万 | 0万 | 79.9万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯GS 2016款 300h 豪华版 | 59.9万 | 0万 | 59.9万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯GS 2016款 300h 领先版 | 48.9万 | 0万 | 48.9万 | 询价 试驾 置换 |
共3款在售车型展开

-
雷克萨斯IS
32.49-48万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
雷克萨斯IS 2017款 300 豪华版 | 45.3万 | 0万 | 45.3万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯IS 2017款 300 F SPORT版 | 36.9万 | 0万 | 36.9万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯IS 2017款 300 锋尚版 | 34.9万 | 0万 | 34.9万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯IS 2017款 300 领先版 | 32.49万 | 0万 | 32.49万 | 询价 试驾 置换 |
共4款在售车型展开

-
雷克萨斯LS
88.8-238.8万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
雷克萨斯LS 2018款 500h 行政版 | 128.8万 | 0万 | 128.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯LS 2018款 500h 豪华版 | 111.8万 | 0万 | 111.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯LS 2018款 500h F SPORT | 109.8万 | 0万 | 109.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯LS 2018款 500h 卓越版 | 95.8万 | 0万 | 95.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯LS 2018款 350 豪华版 | 103.8万 | 0万 | 103.8万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯LS 2018款 350 卓越版 | 88.8万 | 0万 | 88.8万 | 询价 试驾 置换 |
共6款在售车型展开

-
雷克萨斯LX
129.1-146.9万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
雷克萨斯LX 2019款 570 巅峰特别版 | 141.7万 | 0万 | 141.7万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯LX 2019款 570 尊贵豪华版 | 133.9万 | 0万 | 133.9万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯LX 2019款 570 动感豪华版 | 129.1万 | 0万 | 129.1万 | 询价 试驾 置换 |
共3款在售车型展开

-
雷克萨斯RX
39.8-79.9万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
雷克萨斯RX 2017款 450h Mark Levinson 四驱豪华版 | 75.5万 | 0万 | 75.5万 | 询价 试驾 置换 |
雷克萨斯RX 2017款 300 Mark Levinson 四驱F SPORT版 | 55万 | 0万 | 55万 | 询价 试驾 置换 |